模块化设计,功能可扩展
· 模块化设计,可单独拆卸和安装,便于后期系统升级和更新
· 可配置激光威慑、激光照明功能,可连接雷达、GPS和电子罗盘
· 具有良好的稳像功能,即使在风浪天气下也能输出清晰稳定图象
· 红外热像搭配可见相机,可全天候远距离监控和跟踪,并录像取证
· 根据海上环境设计,密封性能优秀,适应于海上恶劣天气
模块化设计,功能可扩展
· 模块化设计,可单独拆卸和安装,便于后期系统升级和更新
· 可配置激光威慑、激光照明功能,可连接雷达、GPS和电子罗盘
· 具有良好的稳像功能,即使在风浪天气下也能输出清晰稳定图象
· 红外热像搭配可见相机,可全天候远距离监控和跟踪,并录像取证
· 根据海上环境设计,密封性能优秀,适应于海上恶劣天气
型号 | IR370A-N | IR370A-M | IR370A-T |
红外热像仪 | |||
探测器类型 | 中波制冷MCT焦平面 | 长波非制冷焦平面探测器 | 长波非制冷焦平面凝视型探测器 |
分辨率 | 640×512@15μm | 800×600@17μm | 800×600@17μm |
工作波段 | 3~5μm | 8~14μm | 8~14μm |
NETD | 30mk | 90mk | ≤100mk |
镜头焦距 | 22~500mm | 60mm/145mm | 30mm/90mm |
视场角 | 24.62°x19.80°~1.1°x0.88° | 10.36°×8.30°/4.30°×3.44° | 24.55°x18.54°~8.3°x6.22° |
探测距离 | 20km(24mx6m船) | 8km(24mx6m船) | >2.2km(1.8x0.5m人) >4km(6mx6m船) |
识别距离 | 12km(24mx6m船) | 4km(24mx6m船) | >1km(1.8x0.5m人) >2km(6mx6m船) |
可 见 光 | |||
CCD像元素 | 1920×1080 | ||
焦距 | 12.5~750mm电动连续变焦 | 4.4~132mm电动连续变焦 | |
视场角 | 29.7°x16.6°~0.5°x0.3° | 63.4°x35.7°~2.3°x1.3° | |
探测距离 | 22km(24mx6m船) | >2.5km(1.8x0.5m人) >5km(6mx6m船) | |
识别距离 | 15km(24mx6m船) | >1.2km(1.8x0.5m人) >2.4km(6mx6m船) | |
激光测距 | |||
作用距离 | 150~10000m(能见度15km) | / | |
测距精度 | ±5m | ||
重复频率 | 10次/分钟 | ||
波长 | 1570nm | ||
激光照明 | |||
作用距离 | >2000m | / | |
激光发散角 | 0.5°~20°电动可调 | ||
激光器功率 | ≥17W | ||
波长 | 808±1nm | ||
激光威慑器 | |||
作用距离 | >1000m | / | |
激光发散角 | 1mrad | ||
工作方式 | 连续 | ||
波长 | 532±1nm(绿光) | ||
伺服平台 | |||
水平转角范围 | Nx360° | Nx360° | |
俯仰转角范围 | -90°~87° | -60°~87° | |
整机参数 | |||
视频输出接口 | 红外:PAL BNC 可见光:HD-SDI | 红外:PAL BNC 可见光:HD-SDI(高清) PAL BNC(标清) | |
电源电压范围 | 单相AC220V 50Hz | DC24V | |
显控平台功率 | ≤1000w | ≤300w | |
雷达/北斗/GPS | RS422 | RS422 | |
工作温度 | 光电平台:-20℃~60℃ 显控平台:0℃~50℃ | 光电平台:-20℃~60℃ | |
存储温度 | 光电平台:-40℃~65℃ 显控平台:-10℃~50℃ | 光电平台:-40℃~65℃ | |
重量 | 光电平台:≤80kg 机柜:≤150kg | 光电平台:≤20kg 机柜:≤17kg | |
机械尺寸 | 光电转台:直径Φ500±5mm 高度:800mm±5mm | 光电平台:高度≤385mm 回转半径≤165mm | |
淋雨/冲击/振动/ 湿热/霉菌/盐雾 | 均满足船级社相关要求 | 均满足船级社相关要求 |
*技术参数仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。