•千兆以太网输出,可组网,使用方便灵活
•免费提供专业的显示控制软件和SDK开发包
•提供LINUX和WINDOWS系统下的SDK开发包,开发包函数接口丰富,便于集成
•免调焦,超大视场角,使用简单便捷
•千兆以太网输出,可组网,使用方便灵活
•免费提供专业的显示控制软件和SDK开发包
•提供LINUX和WINDOWS系统下的SDK开发包,开发包函数接口丰富,便于集成
•免调焦,超大视场角,使用简单便捷
IPT384SP-F | |
红外 | |
红外输出分辨率 | 384*288 |
波长 | 7.5~14um |
像元尺寸 | 17um |
NETD | ≤60mk |
镜头 | 50°*39°/7mm |
调焦方式 | 定焦 |
测温 | |
测温范围 | -20℃~150℃,100℃~650℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%(取大值) |
温度一致性 | ±2℃ |
测温距离 | 0.5m~10m |
温度数据精度 | 小数点后一位 |
以太网 | |
以太网功能 | 控制与图像传输 |
以太网类型 | 1000Mbps/100Mbps自适应 |
视频流 | 25HZY8+(0HZ~25HZ), 原始Y16数据(默认值2HZ,Y16帧频可设置,Y16高于16HZ,仅输出Y16) |
协议 | RTSP,UDP,HTTP,TCP/IP,Onvif |
IP分配 | 静态IP,动态IP |
SDK软件 | |
系统 | WINDOWS(32位和64位),LINUX(32位和64位) |
SDK功能 | 实时视频和温度获取,拍照,视频录制,添加分析对象,叠加字符,IP查询与修改等 |
PC端软件 | 有 |
浏览器 | IE和火狐(46.0.1) |
功能 | 实时视频获取,拍照,调色板切换等 |
环境参数 | |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
湿度 | 5%~95%非冷凝 |
抗震动 | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm ( IEC 60068-2-6 ) |
抗冲击 | 30g 11ms ( IEC 60068-2-27 ) |
物理数据 | |
尺寸 | 分离式,前端45mm*45mm*44mm,后端17mm*45mm*40mm |
重量 | 145g |
电源 | 典型电压12V,电压范围9-24V,稳态功耗2.8W |
其它 | |
对外接口 | 8PIN接插件(包括网络和电源输入) |
6PIN接插件(包括网络和电源12V/500mA输出) | |
协议 | Json协议,具体见《通讯协议》 |
额外功能 | 集成一路百兆网可见光相机接口(交换机功能,1080P/30帧可见光相机),提供12V/6W供电 |
标配件 | 测温机芯1台(包括镜头); 6pin插头,8pin插头:资料下载卡1张 |
选配件 | 8pin线材1根(包括网络和电源) |
电源适配器1个;电源适配器插头2个(中规和欧规) |
*技术参数仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。