•小巧的尺寸和轻量化设计,具备红外及可见光双通道
•红外分辨率及帧频达800×600@25Hz, 测温范围-20~150℃
•支持一键自动聚焦和专用微调焦
•支持红外9种伪彩模式切换和红外对比度亮度调节
•可选配集线盒,支持SBUS、PWM、串口多种控制接口
•支持画中画及双光切换,红外、可见光、红外画中画、可见光画中画四种显示模式
•小巧的尺寸和轻量化设计,具备红外及可见光双通道
•红外分辨率及帧频达800×600@25Hz, 测温范围-20~150℃
•支持一键自动聚焦和专用微调焦
•支持红外9种伪彩模式切换和红外对比度亮度调节
•可选配集线盒,支持SBUS、PWM、串口多种控制接口
•支持画中画及双光切换,红外、可见光、红外画中画、可见光画中画四种显示模式
GTIR800Z | ||
总重量 | <470g(含集线盒) | |
总尺寸 | 160mm×150mm×151mm | |
安装方式 | 云台、集线盒一体机,可拆卸 | |
通讯接口 | PWM、S-BUS、串口、RS-422 | |
云台 | ||
三轴稳定系统 | 方位、横滚、俯仰 | |
框架角角度 | 方位轴 | -200°~200° |
横滚轴 | -45°~45° | |
俯仰轴 | -135°~45° | |
可控转动角度 | 方位轴 | -180°~180° |
俯仰轴 | -90°~30° | |
最大转动速度 | 大于30°/s | |
稳像性能 | 稳像精度 | ≤0.02° |
航向随动 | 方位角跟随机体角度,俯仰轴和横滚轴稳像 | |
相机 | ||
分辨率 | 红外 | 800×600 |
可见光 | 1280×720 | |
焦距 | 红外 | 20mm F1.2 |
可见光 | 3mm F2.2 | |
图像模式 | 红外、可见光、红外画中画、可见光画中画 | |
变焦模式 | 红外 | 一键聚焦、微调焦+- |
可见光 | 一键聚焦 | |
图片存储格式 | 红外:JPG,可见光:JPG | |
录像存储格式 | 红外:mp4、irgd,可见光:mp4 | |
测温参数 | 测温范围 | -20℃~150℃ |
测温精度 | ±2℃或±2%取大 | |
存储卡类型 | MicroSD,可支持128G | |
工作温度 | -20℃~55℃ |
*技术参数仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。