- 首页
- 产品中心
- 红外人体测温系统
D256FH | ||
类别 | 名称 | 规格 |
红外图像和光学 | 红外分辨率 | 256×192 |
探测器类型 | 非制冷氧化钒/25μm/7.5~14μm | |
热灵敏度/NETD | ≤80mk | |
焦距 | 7mm/F1.1 | |
视场角 | 50°×38° | |
调焦方式 | 免调焦 | |
图像显示 | 显示屏 | 4寸高亮LCD触摸屏,480×800,24bits |
图像模式 | 红外,可见光 | |
亮度对比度 | 自动 | |
测温 | 测温范围 | 20℃~50℃ |
测温精度 | ±0.5℃(目标温度32℃~42℃ ) | |
测温区域(IR) | 5个测温区域 | |
自动高温跟踪 | 全屏最高温跟踪 | |
超温报警 | 支持声光报警(图像,声音和灯光) | |
存储 | 图片存储 | 本机和TF卡,JPG,带温度数据(256*192) |
视频存储 | H.264,带温度数据 | |
硬件配置 | 可见光 | 分辨率500W |
Wifi | 有 | |
其他 | 激光,照明灯,麦克风,扬声器 | |
喇叭 | 有(可调音量,从0~100) | |
通信方式 | 对外接口 | MICRO USB 2.0,MICRO HDMI,电源(12V),TF卡(标配16G,最大支持32G) |
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池(7.2V),工作时间≥4H;本机关机充电,座充充电;有定时关机和休眠模式 |
环境参数 | 温度 | 工作温度:0℃~40℃;存储温度:-40℃~70℃ |
封装 | IP54 | |
重量 | 735g | |
尺寸(mm) | 274×97×78 | |
标配件 | 锂电池、电源适配器、适配器插头、腕带、USB连接线、HDMI连接线、快速操作指南、详细说明书、电容屏手套、TF卡(16GB)、三脚架接口转接件 | |
选配件 | 锂电池、携行包、座充、三脚架、显示器 |
敬请期待