即插即用,稳定可靠
01 即插即用,便于集成
• DVP/LVDS多种模式图像输出接口
• 标准光学接口,可配备全系镜头
02 图像清晰,细节丰富
• 灵敏度高,NETD低至30mK
• 智能图像增强,自适应动态范围压缩
03 适应各种严苛环境
• 可靠性好
• 多种扩展配件:USB3.0/VPC/Cameralink/HDMI/Gig-E网络接口

媒体库


技术参数
Model
PLUG417
添加对比
探测器性能指标 | ||||
---|---|---|---|---|
红外探测器 | 640X512@17μm | |||
响应波段 | 8~14μm | |||
NETD | <30mk |
图像处理 | ||||
---|---|---|---|---|
帧频 | 9Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz | |||
开机时间 | <10秒 | |||
模拟视频 | PAL/NTSC | |||
数字视频 | RAW/YUV/BT656/LVDS | |||
扩展组件 | USB/Camerlink | |||
调光 | 线性/直方图/混合三种模式 | |||
电子变倍 | 1~8倍无极放大,放大倍率步长为1/8 | |||
图像显示 | 黑热 / 白热 / 伪彩色 | |||
图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 | |||
图像算法 | 非均匀性校正(NUC);自适应动态范围压缩(AGC);智能图像增强(IDE) |
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们