常态化防疫首选解决方案
多
新增三种中低端方案可选,分别可配置任意尺寸显示器、智能电视、普通PC

快
5分钟快速布防,极简方案仅需网线连接电脑、接通电源即可测温

好
新增人脸识别功能、可计数、可统计,提供口罩识别开关,精准±0.3°测温

省
无须高配电脑,旧电脑也可再利用,无须再配黑体,超强功能、超低价格、省钱更省心!

解决方案
媒体库


技术参数
Model
QT400
添加对比
热成像参数 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | VOx | |||
探测器像素 | 400×300 | |||
像元尺寸 | 17μm | |||
光谱范围 | 8μm~14μm | |||
NETD | ≤40mK@30℃ | |||
热成像镜头 | 9.7mm,38°×28° | |||
图像翻转 | 支持 | |||
伪彩 | 支持白热,黑热,聚变,彩虹9 种伪彩可调 |
测温参数 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 28℃~42℃ | |||
测温精度 | ≤±0.3℃ | |||
测温对象设置 | 可设置1个矩形框,对进入框中的人体目标进行人脸检测并测温 | |||
全屏点测温 | 支持 |
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们