打开消费电子市场的红外之窗
低成本快速集成
•最小晶圆级红外模组
•DVP图像接口,可兼容全系列嵌入式平台
•类可见光模组,直接集成
•完善的SDK技术开发包
延长整机续航时间
•低功耗设计,最低低至10mW

媒体库





技术参数
Model
TIMO256-x0
添加对比
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | WLP VOx | |||
红外分辨率 | 256×192 | |||
像元间距 | 12μm | |||
波长范围 | 8~14μm | |||
视场角 | 56°±1° | |||
NETD | ≤50mK | |||
红外帧频 | 25Hz (可定制1-30Hz) | |||
对焦方式 | 免调焦 |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 工业测温: -20°C~150°C, 100°C~550°C (自动切档) ; 人体测温: 20°C~50°C (精确测温范围: 28~40°C) | |||
测温精度 | 工业测温: ±2°C或±2%, 取大值; 人体测温: ±0.5°C |
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们