1秒,让温度可视化
• 1秒开机
即开即用,全画幅测温。2.4英寸LCD大屏,分辨率320×240
• 超大按键
凸出式大按键,戴手套亦可。扳机键操作,一键拍照,更便捷

• 8小时续航
低功耗设计,大容量电池。2小时快充,主流Type C接口,大功率快充
• 红外/可见光/激光指示器
精准定位目标,坚固设计抗2米跌落,IP54封装

媒体库



.jpg)

技术参数
Model
T120
添加对比
图像和光学 | ||||
---|---|---|---|---|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 | |||
红外分辨率 | 120×90@17μm | |||
波长范围 | 7.5~14μm | |||
焦距 | 2.28mm | |||
视场角 | 50°×38° | |||
空间分辨率 | 7.46mrad | |||
最小成像距离 | 0.5m | |||
距离系数比 | 130:1 | |||
NETD | ≤60mK | |||
红外帧频 | 25Hz/9Hz | |||
对焦方式 | 免调焦 |
测量与分析 | ||||
---|---|---|---|---|
测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 100°C~400°C | |||
测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
分析对象 | 中心点, 固定测温区域3个 | |||
跟踪/报警 | 全屏或分析对象最高温, 最低温跟踪; 全屏温度阈值报警 (支持图像报警) | |||
测温参数 | 发射率, 反射温度, 目标距离 |
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们