12μm高灵敏度红外探测器
0.5寸超大AMOLED显示屏
1500米激光测距仪
支持电池盲装
适应左右手用户使用习惯
录像时可同步录入声音
媒体库
技术参数
Model
TJ1250LP
添加对比
| 传感器 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
| 分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
| NETD | 18mK | |||
| 帧频 | 50Hz/120Hz | |||
| 镜头 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 焦距 | 50mm, F1.0 | |||
| 视场角 | 17.5°×14° | |||
| FOV m@100m | 31×25 | |||
| 整机放大倍率 | 2.36x~37.76x | |||
| 探测距离(人) | 2600m | |||
| 调焦方式 | 手动 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们