3.5寸英寸显示屏,细节观察轻松不费力
IR-Perfclear实时超分技术,纵享4倍清晰效果
-20℃~550℃测温范围,轻松应对多样化场景需求
超长续航、超级快充、保障持续工作
媒体库
电子芯片
发动机
管道
空调
配电柜
技术参数
Model
PC260
添加对比
| 图像和光学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 7.5~14μm | |||
| 红外分辨率 | 256*192@12μm | |||
| 超分辨率技术 | 支持实时超分辨率重建, 提升至512*384 | |||
| 红外帧频 | 30Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 视场角 | 56°×42° | |||
| 空间分辨率 | 3.75mrad | |||
| 最小成像距离 | 0.1m | |||
| 距离系数比 | 266:1 | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 测量与分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 支持自动切档: -20°C~150°C, 0°C~550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析对象 | 中心点, 固定测温区域三选一 (小/中/大) | |||
| 温度阈值报警 | 支持图像和闪光灯报警 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们