· ApexVision热成像+400万可见光,昼夜成像清晰,一体化安防监控
· 测温范围- 20°C~+550°C,精度达±2°C/±2%,全天候实时精准测温
· 支持火点、绊线/区域入侵检测,智能识别异常,触发多维度报警
· 内置警示灯与扬声器,异常即刻声光干预,事中快速处置险情
· IP67 高防护等级,适应恶劣环境,长期稳定可靠运行
· 温度与画面同步存储,可追溯、可举证、可分析、可预防
技术参数
Model
HF系列
添加对比
| 热成像参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 核心技术 | ApexVision红外成像系统方案 | |||
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
| 红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| 热灵敏度 | 40mK@30°C | |||
| 热成像镜头 | 3.2mm (83°×44.5°) / 7mm (39.6°×22.5°) / 10mm (25.7°×14.6°) | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 调色板 | 支持白热, 黑热, 聚变, 彩虹等26条伪彩 | |||
| 热成像功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 | |||
| 火点探测距离 | 10m / 20m / 30m (目标大小1m×1m) | |||
| 测温参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测温范围 | 低温模式: -20°C~150°C, 高温模式: 0°C~550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
| 测温距离 | 1m~8m / 2m~12m / 3m~15m | |||
| 测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。
查看更多
产品咨询
产品咨询表
联系我们